トップ > 上田駅
「上田駅」の基礎評価
基本情報
買い物 | 1629 point |
---|---|
文化 | 1458 point |
癒し | 4945 point |
交通 | 812 point |
緯度:36.3960628178625, 経度:138.25007802630
一日当たりの乗降客数:19201 人/日
「上田駅」の徒歩10分以内のお店・スポット情報
買い物
※ pointは距離のみで判定、店自体の評価は含みません
スーパーマッケット(10件まで)point x 1.0
631 m | 169 point | ![]() 長野県上田市天神3丁目5−1 | |
└ アリオ上田 |
住所が重複した 1 件のレコードを省略 すべて表示
合計 169 point
コンビニ(5件まで)point x 0.5
92 m | 531 point★★ | ![]() 長野県上田市天神1丁目1−1 |
162 m | 398 point★ | ![]() 長野県上田市天神1丁目2−1 |
364 m | 218 point | ![]() 長野県上田市中央1丁目7−19 |
475 m | 162 point | ![]() 長野県上田市天神1丁目4−4 |
498 m | 151 point | ![]() 長野県上田市常田1丁目1699-1 |
合計 1460 point
文化
※ pointは距離のみで判定、店自体の評価は含みません
書店(10件まで)point x 1.0
452 m | 348 point | ![]() 長野県上田市中央2丁目14−31 |
629 m | 171 point | ![]() 長野県上田市天神2丁目4−80 |
631 m | 169 point | ![]() 長野県上田市天神3丁目5−1 |
681 m | 119 point | ![]() 長野県上田市中央3丁目1−12 |
757 m | 43 point | ![]() 長野県上田市中央3丁目8−7 |
759 m | 41 point | ![]() 長野県上田市中央3丁目2−19 |
合計 891 point
美術館・博物館(10件まで)point x 0.3
163 m | 238 point★ | ![]() 長野県上田市天神1丁目6−1 |
398 m | 120 point | ![]() 長野県上田市中央2丁目7−23 |
合計 358 point
コンサートホール・ライブハウス・画廊(10件まで)point x 0.1
359 m | 44 point | ![]() 長野県上田市大手1丁目2−2 |
505 m | 29 point | ![]() 長野県上田市中央2丁目12−30 |
513 m | 28 point | ![]() 長野県上田市中央2丁目12−1 |
556 m | 24 point | ![]() 長野県上田市中央2丁目5−10 |
589 m | 21 point | ![]() 長野県上田市天神2丁目2−2 |
593 m | 20 point | ![]() 長野県上田市中央2丁目10−13 |
637 m | 16 point | ![]() 長野県上田市中央2丁目4−4 |
654 m | 14 point | ![]() 長野県上田市中央3丁目9−1 |
661 m | 13 point | ![]() 長野県上田市常田1丁目6−1 |
合計 209 point
癒し
徒歩10分以内の公園数 6 件
※ 距離は面積の半径を引いています、大まかな敷地の端に触れるまでの推定距離です
pointは距離point+直径の1.5乗です
公園 point x 1.0
196 m | 400 m2 | 883 point★ | ![]() |
314 m | 3000 m2 | 950 point | ![]() |
351 m | 1000 m2 | 647 point | ![]() |
667 m | 19000 m2 | 2044 point | ![]() |
690 m | 1700 m2 | 421 point | ![]() |
合計 4945 point